沿革・資格・整備
沿革・資格・整備
沿革
昭和20年4月 | 三重県四日市市浜旭町に於いて、個人経営で上田板金工業所を発足する |
---|---|
昭和21年4月 | 大成建設(株)様の板金工事を受注、協力業者として三重県各地にて受注拡大 |
昭和33年7月 | 三重県四日市市塩浜本町に工場を新築 |
昭和46年11月 | 建設業許可を取得する 三重県知事(わ)6249 建築・板金 |
昭和52年4月 | 三重県四日市市海山道町に海山道工場新築 |
昭和56年6月 | 四日市市立病院板金改修工事を元請けとして、受注 |
昭和58年4月 | 共和化工(株)様の排水処理プラント機械設備工事を受注 東海3県にて受注拡大 |
昭和59年6月 | 三重県四日市市塩浜本町にて、有限会社上田新工業を設立 代表取締役上田新吉就任 |
昭和59年11月 | 鹿島建設(株)様の鉄骨・とび・板金・建築工事を受注 協力業者として三重県北・中部にて受注拡大 |
平成元年10月 | 海山道工場を増設 |
平成4年9月 | 前田建設工業(株)様の鉄骨・とび工事を受注 |
平成5年12月 | 三菱化成エンジニアリング(株)様(現・三菱化学エンジニアリング(株))の建築工事・製缶・配管工事を受注 |
平成6年3月 | 図面をCAD化し、海山道工場内事務所を増設 |
平成8年11月 | 建設業許可を変更する 三重県知事(般-8)884 建築・板金・とび土工・構造物 管・板金 |
平成9年7月 | 四日市市の建築工事を受注 |
平成10年10月 | 建設業許可を変更する 三重県知事(般-10)884 建築・板金・とび土工・構造物 管・機械器具設置 |
平成10年12月 | 四日市港管理組合(三重県)の板金工事を受注 |
平成11年11月 | 資本金を1000万円に増資 社名を株式会社上田新工業とする 代表取締役上田正克就任 |
平成12年7月 | 四日市市の構造物・機械器具設置工事を受注 四日市市海山道町に本社社屋を建設 |
平成20年8月 | 四日市市優良建設工事請負者として、市長より表彰される 資本金を2500万円に増資 |
平成20年9月 | 建設業許可を変更する 三重県知事(特-20)第884号 機械器具設置工事業 三重県知事(般-18)第884号 管工事業・鋼構造物工事業 |
平成21年9月 | ISO9001・ISO14001・OHSAS18001を取得 |
平成22年6月 | 建設業許可を追加取得する 三重県知事(般-22)第884号 電気通信工事業 |
平成23年6月 | 建設業許可を追加取得する 三重県知事(般-23)第884号 水道施設工事業 |
平成26年4月 | 本社・工場を三重県四日市市河原田町へ新築移転 |
平成26年6月 | 代表取締役上田重幸就任 |
許可
建設業許可三重県知事 許可(特-28)第884号 機械器具設置工事業
建設業許可三重県知事 許可(般-28)第884号 管工事業・鋼構造物工事業・電気通信工事業・水道施設工事業
特例浄化槽工事業者届出 知事(届15)第02-56号
浄化槽保守点検業者 三重県知事登録(18)第2-66号
技術者の資格
【監理技術者】
- 監理技術者(機械器具設置) 9名
- 1級土木施工管理技士 5名
- 2級土木施工管理技士 3名
- 1級管工事施工管理技士 2名
- 2級管工事施工管理技士 2名
- 1級電気工事施工管理技士 2名
- 2級電気工事施工管理技士 1名
- 1級建設機械施工技士 1名
- 2級建設機械施工技士 1名
- 浄化槽設備士 2名
- 浄化槽管理士 2名
- 1級建築板金技能士 1名
【技能講習者】
- 足場組立 3名
- 鉄骨組立 2名
- 酸欠防止 7名
- 高所作業者 5名
- 型枠支保工 3名
- 土止め支保工 2名
- 玉掛 4名
- 職長教育 7名
- アーク溶接 7名
- ガス溶接 7名
- 小型移動式クレーン 3名
工場の設備
【本社工場設備】
- 工場 580㎡
本社 180㎡ - 資材置き場 200㎡
- 5トンクレーン 3台
- 2.9トン天井クレーン 1台
- バンドソー(L700) 1台
- ボール板 2台
- 半自動溶接機 4台
- アーク溶接機 7台
- Tig溶接機 5台
- アングルベンダー 1台
- ポンス・シャーリングマシン 1台
【その他設備】
- 4トンユニック車 1台
- 発電機 7台